西穂山荘TOP
ごあいさつ
登山道情報
開花情報
日の出・日の入
西穂deスマイル
西穂写真展
小屋番日記
 
施設のご案内
交通のご案内
西穂高の自然
登山案内
ガイド山行のご案内
ツアー山行のご案内
安全登山のために
 
スタッフ紹介
スタッフ募集
お問い合わせ
壁紙
リンク集

 


下記の表に掲載した時間はあくまでも目安としてご利用ください。春から夏にかけては、明神岳の後ろから日が昇るため、山荘前からご来光は見えません。下記の時間より数分が経過してから太陽が顔を出します。

  日の出 日の入
1月 1日 07:01 16:46
11日 07:01 16:55
21日 06:58 17:05
2月 1日 06:51 17:16
11日 06:43 17:26
21日 06:32 17:36
3月 1日 06:21 17:45
11日 06:07 17:54
21日 05:53 18:02
4月 1日 05:37 18:11
11日 05:23 18:20
21日 05:09 18:29
5月 1日 04:58 18:37
11日 04:48 18:45
21日 04:40 18:53
6月 1日 04:34 19:02
11日 04:32 19:08
21日 04:32 19:12
7月 1日 04:35 19:12
11日 04:42 19:09
21日 04:48 19:04
8月 1日 04:56 18:56
11日 05:04 18:46
21日 05:12 18:34
9月 1日 05:20 18:19
11日 05:29 18:04
21日 05:37 17:49
10月 1日 05:44 17:35
11日 05:53 17:21
21日 06:02 17:07
11月 1日 06:12 16:55
11日 06:22 16:46
21日 06:32 16:39
12月 1日 06:41 16:36
11日 06:50 16:36
21日 06:57 16:38

このページの先頭へ